コンパクト・堅牢・クリアな通信
プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能
SR510の特徴
- デジタル簡易無線(登録局)30チャンネルを搭載
- 小型ながらもプロ仕様
- 送信出力2.5Wで広いカバーエリアを確保の基本性能
- 500mWの大音量・クリアな音質、2マイク式ノイズキャンセル機能
- 最高クラスの防塵・防水性能(IP68相当)
- 見やすいディスプレイと誰でも使える簡単操作
- 軽量・コンパクト、13時間以上のバッテリーライフ
SR510の主な仕様とオプション
一般
使用周波数 | 351.20000~351.38125MHz(6.25kHz間隔、30波) 351.16875~351.19375MHz;上空用チャンネル (6.25kHz間隔、5波、受信のみ) |
電波の型式 | F1C/F1D/F1E/F1F |
通信方式 | 単信(プレストーク)方式 |
電池持続時間 2.5W出力時 (送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し | SBR-19LI使用時:約13時間※1 / 約10時間※2 SBR-20LI使用時:約9時間※1 / 約7時間※2 SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間※1 (送信出力1W固定) ※1 バッテリーセーブ機能オン ※2 バッテリーセーブ機能オフ |
電源電圧 | DC3.7V ± 10% |
温度範囲 | -20℃~ +60℃ |
本体寸法 | 約W:54xH:88xD29.2mm (SBR-19LI装着時、突起物を含まず) |
重量 | 約185g(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む) |
送信部
空中線電力 | 2.5W/2W/1W |
空中線インピーダンス | 50Ω 不平衡 |
占有周波数帯域幅 | 5.8kHz以下 |
最大周波数偏移 | ±1324Hz以内 |
受信部
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | -2dBμV以下(BER=1%) |
選択度 | 6.25kHz 42dB以上 |
スピーカ出力 | 500mW以上(10%歪時) |
副次的に発する電波等の強度 | 4nW以下 |
南海テレコムではSR510のほか、さまざまな簡易/小エリア無線を販売しております。用途やご要望に沿う無線機をご提案させて頂きますので、いつでもご相談ください。
その他の簡易無線/登録局(携帯型)はこちら
ご希望のトランシーバーをお探しします!
地域密着で地元の安全に貢献。
ご購入からお届けまで迅速に対応します。
購入後のサポートも万全です!